| Datum | Freitag 25.05.12 | Samstag 26.05.12 | Sonntag 27.05.12 | Montag 28.05.12 | Dienstag 29.05.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 11 | 25 °C | 10 | 23 °C | 10 | 24 °C | 11 | 24 °C | 13 | 24 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | SW | N |
| Max Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | W | NW |
| Max Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Windrichtung | N | NO | NO | NW | NW |
| Max Windböen | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | N | NO | O | N | N |
| Max Windböen | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 5 % | 10 % | 10 % | 30 % | 10 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 90 % | 90 % | 80 % | 60 % | 65 % |
| Sonnenstunden | 14 h | 14 h | 12 h | 9 h | 10 h |
| UV-Strahlung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Ozon | 115 µg/m³ | 120 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:26/21:19 | 05:25/21:20 | 05:24/21:21 | 05:24/21:22 | 05:23/21:23 |
| Mond Auf/Untergang | 09:16/00:02 | 10:22/00:33 | 11:32/01:01 | 12:43/01:25 | 13:57/01:49 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.